StatekСÐÍʯӢ¾§ÌåÕñµ´Æ÷
·¢²¼Ê±¼ä£º2024-01-02 14:18:08 ä¯ÀÀ£º1604
StatekСÐÍʯӢ¾§ÌåÕñµ´Æ÷Ö÷ÒªÌØµã£º
¡¤ ÒµÄÚ×î¸ßµÄ¿¹³å»÷ÄÜÁ¦
¡¤ µÍÏàλÔëÉù
¡¤ ¿ìËÙÆô¶¯
¡¤ µÍ¹¦ºÄ
¡¤ µÍ¼ÓËÙÁéÃô¶È
¡¤ ζȷ¶Î§£º-65 ¡ãC ÖÁ +275 ¡ãC
¡¤ ÍêÕûµÄMIL²âÊÔ
Ñ¡ÐÍ£º
Õñµ´Æ÷Ä£ÐÍ | ·â×° £¨mm£© | ƵÂÊ·¶Î§ |
³¬µÍ¹¦ºÄ | Ô¼2.0 x 1.2 | 32 kHz ÖÁ 100 kHz |
³¬µÍ¹¦ºÄ | Ô¼3.2 x 1.5 | 32 kHz ÖÁ 100 kHz |
Ô¼3.2 x 1.5 | 32.768 kHz | |
¸ß³å»÷ | Ô¼3.2 x 1.5 | 16kHz ÖÁ 32.768kHz |
ÐÔÄܿɳÐÊÜ 200¡ãC ³å»÷ÖÁ 100,000g | Ô¼3.2 x 1.5 | 16 kHz ÖÁ 50 MHz |
µÍ¹¦ºÄ | Ô¼3.2 x 1.5 | 1 MHz ÖÁ 8.5 MHz |
¸ß³å»÷ | Ô¼2.5 x 2.0 | 16 kHz ÖÁ 100 MHz |
100,000g ½ôƵÂÊÎȶ¨³å»÷ | Ô¼3.2 x 2.5 | 10 MHz ÖÁ 70 MHz |
¸ß³å»÷ | Ô¼3.2 x 2.5 | 16 kHz ÖÁ 160 MHz |
¸ßΠ| Ô¼3.2 x 2.5 | 32.768 kHz 1 MHz ÖÁ 50 MHz |
³¬µÍ¹¦ºÄ | Ô¼3.2 x 2.5 | 32.768 kHz |
CXOXULPHT ¸ßΠ³¬µÍ¹¦ºÄ | Ô¼3.2 x 2.5 | 32.768 kHz |
µÍÏàλÔëÉù¡¢¸ß³å»÷ | Ô¼3.2 x 2.5 | 10 MHz ÖÁ 125 MHz |
CXOXLPNR ÄÍ·øÉä | Ô¼3.2 x 2.5 | 20 MHz ÖÁ 125 MHz |
ÑϸñƵÂÊÎȶ¨ÐÔ £¨¡À5ppm£© ¸ß³å»÷ | Ô¼3.2 x 2.5 | 10 MHz ÖÁ 50 MHz |
¸ß³å»÷ | Ô¼6.5 x 5.0 | 32.768 kHz 200 kHzÖÁ 200 MHz |
¸ßΠ| Ô¼6.5 x 5.0 | 32.768 kHz 200 kHzÖÁ 50 MHz |
Ô¼3.2 x 5.0 7.0 x 5.0 | 10 MHz ÖÁ 160 MHz | |
¸ßƵ | Ô¼7.5 x 5.0 | 20 MHz ÖÁ 125 MHz |
¸ßΠ| Ô¼7.5 x 5.0 | 32.768 kHz 1.5 MHz ÖÁ 50 MHz |
¸ß³å»÷ | Ô¼7.5 x 5.0 | 32.768 kHz ÖÁ 50 MHz |
¸ß³å»÷ ¸ßΠ| Ô¼7.5 x 5.0 | 32.768 kHz 460 kHzÖÁ 50 MHz |
Ïà¹ØÍÆ¼ö£º
Statek³¬Ð¡ÐͱíÃæÌùװʯӢ¾§Ì寵ÂÊ10kHz~250MHz
Statek TS1/TS4ζȴ«¸ÐÆ÷ƵÂÊ160~350kHz
¸ü¶àStatek¾§ÕñÏà¹Ø²úÆ·ÐÅÏ¢¿É×ÉѯÁ¢Î¬´´Õ¹¡£
ÍÆ¼ö×ÊѶ
TI µÂÖÝÒÇÆ÷µçÁ÷¸Ð²â·Å´óÆ÷²ÉÓöÀÌØµÄǰ¶Ë½á¹¹£¬Ê¹·Å´óÆ÷µÄÊäÈëµçѹ³¬¹ýµçÔ´µçѹ£¬²¢´øÓм¯³Éµç×裬Ìá¸ßÁ˾«¶ÈºÍÎȶ¨ÐÔ¡£
Princeton MicrowaveµÄPmT-BT-1000Æ«ÖÃTÐͽÓÍ·ÊÇÒ»¿î³¬¿í´ø¸ßÐÔÄÜ×é¼þ£¨4kHz-50GHz£©£¬¾ß±¸1.8dBµäÐͲåÈëËðºÄºÍ30V/500mAÖ±Á÷³ÐÔØÄÜÁ¦£¬Í¨¹ýSMAĸͷʵÏÖ10ps¼«ËÙÏìÓ¦¡£ÆäºËÐÄÌØÐÔ°üÀ¨30dBÖ±Á÷¸ôÀë¶ÈÓë12dB»Ø²¨ËðºÄ£¬ÔÚ-25¡ãCÖÁ70¡ãC¹¤×÷»·¾³ÏÂÖ§³Ö1WÉ䯵¹¦ÂÊ´«Ê䣬רΪÀ×´ï/ͨÐÅϵͳÖÐÖ±Á÷Æ«ÖÃÓëÉ䯵ÐźÅͬÖá´«Ê䳡¾°Éè¼Æ¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ