Microsemi 1N5333B-1N5388BϵÁÐ5WÆëÄɶþ¼«¹Ü
·¢²¼Ê±¼ä£º2025-07-17 08:36:01 ä¯ÀÀ£º29
¡¡¡¡Microsemi 1N5333B-1N5388BϵÁÐ5WÆëÄɶþ¼«¹Ü
¡¡¡¡µçÆøÌØÐÔ
¡¡¡¡ÎÈѹ·¶Î§£º3.3V ÖÁ 200V(ȫϵÁи²¸Ç)¡£
¡¡¡¡¹¦ÂÊ£º5W(ÐèÅäºÏÉ¢ÈÈÉè¼Æ)¡£
¡¡¡¡¶¯Ì¬×迹(ZZ)£ºµÍÖÁ 1¦¸(µÍѹÐͺÅ)ÖÁ 480¦¸(200V ÐͺÅ)¡£
¡¡¡¡×î´ó·´ÏòµçÁ÷(IR)£ºµÍ©µçÉè¼Æ(µäÐÍÖµ 0.5¦ÌA @ VR)¡£
¡¡¡¡¹Ø¼ü²ÎÊý±í(ÒÔ 1N5333B ΪÀý)
¡¡¡¡ÎÈѹµçѹ(VZ)3.3V
¡¡¡¡²âÊÔµçÁ÷(IZT)380 mA
¡¡¡¡¶¯Ì¬×迹(ZZ)3.0 ¦¸
¡¡¡¡×î´ó·´ÏòµçÁ÷(IR)300 ¦ÌA @ 1.0V
¡¡¡¡×î´óÀËÓ¿µçÁ÷(IZSM)1440 A(8.3ms Âö³å)
¡¡¡¡¹¤×÷ζȷ¶Î§-65¡ãC ÖÁ +150¡ãC
¡¡¡¡µäÐÍÓ¦Óó¡¾°
¡¡¡¡µçѹÎÈѹµç·£º
¡¡¡¡ÎªÎ¢¿ØÖÆÆ÷¡¢´«¸ÐÆ÷ÌṩÎȶ¨µçѹ(Èç 5V¡¢12V ÐͺÅ)¡£
¡¡¡¡¹ýѹ±£»¤£º
¡¡¡¡ÓÃÓÚµçÔ´ÊäÈë¶ËµÄ˲̬ÒÖÖÆ(Èç 24V ÐͺŷÀ»¤¹¤ÒµÉ豸)¡£
¡¡¡¡¾üÊÂ/º½Ì죺
¡¡¡¡É¸Ñ¡¼¶(JAN/JANTX)ÐͺÅÊÊÓÃÓڸ߿ɿ¿ÐÔ³¡¾°¡£
Ðͺţº
TYPE NUMBER | REGULATOR VOLTAGE (Vz) V | TEST CURRENT (lz¦Ð) mA dc | MAXIMUM DYNAMIC IMPEDANCE (Zz) (A&B Suffix) OHMS | MAXIMUM REVERSE CURRENT (lR) ¦ÌA | IgTEST VOLTAGE (VR) (Non-Suffix& A Suffix) V | Ie TEST VOLTAGE (VR) (B,C,D Suffix) V | MAXIMUM REGULATOR CURRENT (lzm) (B,C,D Suffix) mA | MAXIMUM DYNAMIC KNEE IMPEDANCE ZzK@1.0mA (A,B,C,D Suffix) OHMS | MAXIMUM SURGE CURRENT (lzsm) AMPS | MAXIMUM VOLTAGE REGULATION (¡÷Vz) (A,B,C,D Suffix) VOLTS |
1N5333B | 3.3 | 380 | 3 | 300 | 1 | 1 | 1440 | 400 | 20 | 0.85 |
1N5334B | 3.6 | 350 | 2.5 | 150 | 1 | 1 | 1320 | 500 | 18.7 | 0.8 |
1N5335B | 3.9 | 320 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1220 | 500 | 17.6 | 0.54 |
1N5336B | 4.3 | 290 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1100 | 500 | 16.4 | 0.49 |
1N5337B | 4.7 | 260 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1010 | 450 | 15.3 | 0.44 |
1N5338B | 5.1 | 240 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 930 | 400 | 14.4 | 0.39 |
1N5339B | 5.6 | 220 | 1 | 1 | 2 | 2 | 865 | 400 | 13.4 | 0.25 |
1N5340B | 6 | 200 | 1 | 1 | 3 | 3 | 790 | 300 | 12.7 | 0.19 |
1N5341B | 6.2 | 200 | 1 | 1 | 3 | 3 | 765 | 200 | 12.4 | 0.1 |
1N5342B | 6.8 | 175 | 1 | 10 | 4.9 | 5.2 | 700 | 200 | 11.5 | 0.15 |
1N5343B | 7.5 | 175 | 1.5 | 10 | 5.4 | 5.7 | 630 | 200 | 10.7 | 0.15 |
1N5344B | 8.2 | 150 | 1.5 | 10 | 5.9 | 6.2 | 580 | 200 | 10 | 0.2 |
1N5345B | 8.7 | 150 | 2 | 10 | 6.25 | 6.6 | 545 | 200 | 9.5 | 0.2 |
1N5346B | 9.1 | 150 | 2 | 7.5 | 6.6 | 6.9 | 520 | 150 | 9.2 | 0.22 |
1N5347B | 10 | 125 | 2 | 5 | 7.2 | 7.6 | 475 | 125 | 8.6 | 0.22 |
1N5348B | 11 | 125 | 2.5 | 5 | 8 | 8.4 | 430 | 125 | 8 | 0.25 |
1N5349B | 12 | 100 | 2.5 | 2 | 8.6 | 9.1 | 395 | 125 | 7.5 | 0.25 |
1N5350B | 13 | 100 | 2.5 | 1 | 9.4 | 9.9 | 365 | 100 | 7 | 0.25 |
1N5351B | 14 | 100 | 2.5 | 1 | 10.1 | 10.6 | 340 | 75 | 6.7 | 0.25 |
1N5352B | 15 | 75 | 2.5 | 1 | 10.8 | 11.5 | 315 | 75 | 6.3 | 0.25 |
1N5353B | 16 | 75 | 2.5 | 1 | 11.5 | 12.2 | 295 | 75 | 6 | 0.3 |
1N5354B | 17 | 70 | 2.5 | 0.5 | 12.2 | 12.9 | 280 | 75 | 5.8 | 0.35 |
1N5355B | 18 | 65 | 2.5 | 0.5 | 13 | 13.7 | 264 | 75 | 5.5 | 0.4 |
1N5356B | 19 | 65 | 3 | 0.5 | 13.7 | 14.4 | 250 | 75 | 5.3 | 0.4 |
1N5357B | 20 | 65 | 3 | 0.5 | 14.4 | 15.2 | 237 | 75 | 5.1 | 0.4 |
1N5358B | 22 | 50 | 3.5 | 0.5 | 15.8 | 16.7 | 216 | 75 | 4.7 | 0.45 |
1N5359B | 24 | 50 | 3.5 | 0.5 | 17.3 | 18.2 | 198 | 100 | 4.4 | 0.55 |
1N5360B | 25 | 50 | 4 | 0.5 | 18 | 19 | 190 | 110 | 4.3 | 0.55 |
1N5361B | 27 | 50 | 5 | 0.5 | 19.4 | 20.6 | 176 | 120 | 4.1 | 0.6 |
1N5362B | 2B | 50 | 6 | 0.5 | 20.1 | 21.2 | 170 | 130 | 3.9 | 0.6 |
1N5363B | 30 | 40 | 8 | 0.5 | 21.6 | 22.8 | 158 | 140 | 3.7 | 0.6 |
1N5364B | 33 | 40 | 10 | 0.5 | 23.8 | 25.1 | 144 | 150 | 3.5 | 0.6 |
1N5365B | 36 | 30 | 11 | 0.5 | 25.9 | 27.4 | 132 | 160 | 3.3 | 0.65 |
1N5366B | 39 | 30 | 14 | 0.5 | 28.1 | 29.7 | 122 | 170 | 3.1 | 0.65 |
1N5367B | 43 | 30 | 20 | 0.5 | 31 | 32.7 | 110 | 190 | 2.8 | 0.7 |
1N5368B | 47 | 25 | 25 | 0.5 | 33.8 | 35.8 | 100 | 210 | 2.7 | 0.8 |
1N5369B | 51 | 25 | 27 | 0.5 | 36.7 | 38.8 | 93 | 230 | 2.5 | 0.9 |
1N5370B | 56 | 20 | 35 | 0.5 | 40.3 | 42.6 | 86 | 280 | 2.3 | 1 |
1N5371B | 60 | 20 | 40 | 0.5 | 43 | 45.5 | 79 | 350 | 2.2 | 1.2 |
1N5372B | 62 | 20 | 42 | 0.5 | 44.6 | 47.1 | 76 | 400 | 2.1 | 1.35 |
1N5373B | 6B | 20 | 44 | 0.5 | 49 | 51.7 | 70 | 500 | 2 | 1.5 |
1N5374B | 75 | 20 | 45 | 0.5 | 54 | 56 | 63 | 620 | 1.9 | 1.6 |
1N5375B | 82 | 15 | 65 | 0.5 | 59 | 62.2 | 58 | 720 | 1.8 | 1.8 |
1N5376B | 87 | 15 | 75 | 0.5 | 63 | 66 | 54.5 | 760 | 1.7 | 2 |
1N5377B | 91 | 15 | 75 | 0.5 | 65.5 | 69.2 | 52.5 | 760 | 1.6 | 2.2 |
1N5378B | 100 | 12 | 90 | 0.5 | 72 | 76 | 47.5 | B00 | 1.5 | 2.3 |
1N5379B | 110 | 12 | 125 | 0.5 | 79.2 | 83.6 | 43 | 1000 | 1.4 | 2.5 |
1N53B0B | 120 | 10 | 170 | 0.5 | 86.4 | 91.2 | 39.5 | 1150 | 1.3 | 2.5 |
1N5381B | 130 | 10 | 190 | 0.5 | 93.6 | 98.8 | 36.6 | 1250 | 1.2 | 2.5 |
1N53B2B | 140 | 8 | 230 | 0.5 | 101 | 106 | 34 | 1500 | 1.2 | 2.5 |
1N5383B | 150 | 8 | 330 | 0.5 | 108 | 114 | 31.6 | 1500 | 1.1 | 3 |
1N5384B | 160 | 8 | 350 | 0.5 | 115 | 122 | 29.4 | 1650 | 1.1 | 3 |
1N5385B | 170 | 8 | 380 | 0.5 | 122 | 129 | 28 | 1750 | 1 | 3 |
1N53B6B | 180 | 5 | 430 | 0.5 | 130 | 137 | 26.4 | 1750 | 1 | 4 |
1N5387B | 190 | 5 | 450 | 0.5 | 137 | 144 | 25 | 1850 | 0.9 | 5 |
1N53B8B | 200 | 5 | 480 | 0.5 | 144 | 152 | 23.6 | 1850 | 0.9 | 5 |
Microsemi ÊÇÃÀ¹ú¸ß¿É¿¿ÐÔµç×ÓÔªÆ÷¼þ³§ÉÌ£¬Æä¾ü¼¶¶þÈý¼¶¹Ü²úÆ·£¬±»¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚÈ«Çò¸ß¶ËÊг¡£¬ÉîÛÚÊÐÁ¢Î¬´´Õ¹¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬ÊÚȨ´úÀíÏúÊÛMicrosemi¾ü¼¶¶þÈý¼¶²úÆ·£¬´óÁ¿Ô×°ÏÖ»õ£¬»¶Ó×Éѯ¡£
ÍÆ¼ö×ÊѶ
ADC-HS12BMCÊÇÒ»¿îÓÉDATELÉú²úµÄ12λ»ìºÏÄ£Êýת»»Æ÷£¬ÊÊÓÃÓÚ¼¯³É²ÉÑù±£³ÖÆ÷µÄϵͳ¡£Ìصã°üÀ¨12λ·Ö±æÂÊ¡¢ÄÚÖòÉÑù±£³ÖÆ÷¡¢6¦Ìs²É¼¯Ê±¼ä¡¢9¦Ìsת»»Ê±¼ä¡¢¿É±à³ÌÊäÈ뷶Χ¡¢²¢ÁªÊä³ö¡£¼¼Êõ¹æ¸ñÓÐ1ͨµÀ¡¢0.1MHz²ÉÑùÂÊ¡¢1.1W¹¦ºÄ¡¢·ÇÏßÐÔÎó²î¡¢¶àÖÖÊäÈ뷶Χ¡¢5V, 15VºÍ-15VµçÔ´µçѹ¡¢0¡ãCÖÁ+70¡ãC¹¤×÷ζȡ£Î´»ñRoHSÈÏÖ¤£¬ÊÊÓÃÓÚ¹¤Òµ¿ØÖƺÍÊý¾Ý²É¼¯ÏµÍ³¡£
Connor WinfieldµÄ7113¡¢7123¡¢7133ºÍ7443ϵÁбíÃæÌù×°¾§ÌåʱÖÓÕñµ´Æ÷£¬³ß´ç5 x 3.2mm£¬¹¤×÷µçѹ3.3V£¬ÆµÂÊ·¶Î§1.8 MHzÖÁ160 MHz£¬Ö§³ÖHCMOSÂß¼µçƽ¡£¾ß±¸Èý̬ÆôÓÃ/½ûÓù¦ÄÜ£¬ÆµÂʹ«²î¡À20 ppmÖÁ¡À100 ppm£¬¹¤×÷ζȷ¶Î§0ÖÁ70¡ãC£¨71xxÐͺţ©ºÍ-20ÖÁ70¡ãC£¨744xÐͺţ©¡£½ûÓÃ״̬ϵçÁ÷ÏûºÄ½ö10uA£¬·ûºÏRoHS±ê×¼¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ