iNRCORE 1KWÆ½Ãæ±äѹÆ÷PL10105,PL10113, PL10120
·¢²¼Ê±¼ä£º2025-07-14 08:59:40 ä¯ÀÀ£º61
¡¡¡¡iNRCOREΪ¾üÊ¡¢º½¿Õº½Ìì¡¢Æû³µºÍ¹¤ÒµÁìÓòµÄ¹Ø¼üÓ¦ÓÃÉè¼ÆºÍÖÆÔìÏȽøµÄµçÔ´¹ÜÀí×é¼þ¡£ iNRCORE ÐÂÍÆ³öµÄ 1KW Æ½Ãæ±äѹÆ÷ÊÊÓÃÓÚ¾üÊ¡¢º½¿Õº½Ìì¼°¹¤ÒµÓ¦Ó㬾ßÓÐÏÂÃæÌØÐÔ£º
Electrical Specifications @25¡æ | ||||||||
Part Number | nductance @ Irated (uH¡À15%) | rated? ( ADC) | DCR (m¦¸) | nductance @0 ADC (uH¡À15%) | Saturation Current? | Heating Current5 (A) | ||
TYP | MAX | 25¡ã¡æ | 100¡ã¡æ | |||||
2-TURN(L0W-LOSS)SERIES | ||||||||
PL10100 | 0.45 | 73 | 0.38 | 0.48 | 0.45 | 95 | 80 | 73 |
PL10101 | 0.63 | 54 | 0.38 | 0.48 | 0.65 | 63 | 53 | 73 |
PL10102 | 0.85 | 39 | 0.38 | 0.48 | 0.91 | 46 | 37 | 73 |
PL10103 | 1.05 | 30 | 0.38 | 0.48 | 1.10 | 35 | 30 | 73 |
PL10104 | 1.25 | 25 | 0.38 | 0.48 | 1.30 | 29 | 26 | 73 |
PL10105 | 1.45 | 21 | 0.38 | 0.48 | 1.50 | 24 | 22 | 73 |
2-TURN SERIES | ||||||||
PL10106 | 0.45 | 52 | 0.78 | 0.98 | 0.45 | 95 | 80 | 52 |
PL10107 | 0.63 | 52 | 0.78 | 0.98 | 0.65 | 63 | 53 | 52 |
PL10108 | 0.85 | 39 | 0.78 | 0.98 | 0.91 | 46 | 37 | 52 |
PL10109 | 1.05 | 30 | 0.78 | 0.98 | 1.10 | 35 | 30 | 52 |
PL10110 | 1.25 | 25 | 0.78 | 0.98 | 1.30 | 29 | 26 | 52 |
PL10111 | 1.45 | 21 | 0.78 | 0.98 | 1.50 | 24 | 22 | 52 |
3-TURN SERIES | ||||||||
PL10112 | 0.95 | 42 | 1.15 | 1.43 | 1.00 | 68 | 54 | 42 |
PL10113 | 1.40 | 36 | 1.15 | 1.43 | 1.50 | 43 | 35 | 42 |
PL10114 | 1.90 | 25 | 1.15 | 1.43 | 2.00 | 29 | 25 | 42 |
PL10115 | 2.40 | 20 | 1.15 | 1.43 | 2.50 | 23 | 21 | 42 |
PL10116 | 2.80 | 15 | 1.15 | 1.43 | 3.00 | 18 | 16 | 42 |
PL10117 | 3.40 | 12 | 1.15 | 1.43 | 3.50 | 15 | 13 | 42 |
4-TURN SERIES | ||||||||
PL10118 | 1.60 | 37 | 1.44 | 1.80 | 1.60 | 55 | 43 | 37 |
PL10119 | 2.40 | 30 | 1.44 | 1.80 | 2.42 | 35 | 27 | 37 |
PL10120 | 3.30 | 17 | 1.44 | 1.80 | 3.60 | 20 | 18 | 37 |
PL10121 | 4.00 | 14 | 1.44 | 1.80 | 4.40 | 16 | 15 | 37 |
PL10122 | 4.90 | 11 | 1.44 | 1.80 | 5.34 | 13 | 12 | 37 |
PL10123 | 5.80 | 6 | 1.44 | 1.80 | 6.20 | 11 | 10 | 37 |
¡¡¡¡¹¦ÂÊÊä³ö£º×î¸ß 1000W£¬Ö§³Ö 12¨C48V ¿Éµ÷Êä³öµçѹ¡£
¡¡¡¡³ß´çÓë¸ß¶È£º×î´ó 49.0 ¡Á 40.0 mm£¬¸ß¶È½ö 19.5 mm¡£
¡¡¡¡¸ßƵÐÔÄÜ£ºÓÅ»¯¹¤×÷ƵÂÊ 700 kHz£¬ÊÊÅä¸ßËÙϵͳ¡£
¡¡¡¡¿íη¶Î§£º-55¡ãC ÖÁ +130¡ãC¡£
¡¡¡¡¼á¹ÌÄÍÓãº×¨Îª¾üÊÂ/º½¿Õº½ÌìÑÏ¿ÁÌõ¼þÉè¼Æ£¬Í¨¹ý Mil-Std 981 Class S(º½Ìì¼¶)¼° AEC-Q200(Æû³µ¼¶)ÈÏÖ¤¡£
¡¡¡¡µÍ·ÅÆøÖ¸±ê£ºTML ¡Ü1%£¬CVCM ¡Ü0.1%£¬·ûºÏº½Ìì²ÄÁÏÒªÇó¡£
¡¡¡¡ÍØÆË¼æÈÝ£ºÖ§³ÖÕý¼¤¡¢ÍÆÍì¡¢°ëÇÅ¡¢È«ÇÅÍØÆË¡£
¡¡¡¡ÊäÈëµçѹ£º100¨C200 VDC(Õý¼¤/ÍÆÍì)¡¢100¨C400 VDC(°ëÇÅ/È«ÇÅ)¡£
¡¡¡¡¸ôÀëÇ¿¶È£º³õ¼¶-´Î¼¶/´Åо 3000 VAC£¬´Î¼¶-´Åо 500 VAC¡£
¡¡¡¡¹¤ÒÕÑ¡ÏÌṩÎýǦ(SnPb)ºÍÎÞǦÁ½ÖÖÒý½Å¶Æ²ã£¬Áé»îÊÊÅäÉú²úÐèÇó¡£
iNRCORE¹«Ë¾ÊÇÒ»¼ÒÈ«ÇòÁìÏȵĵçÔ´ºÍ´ÅÐÔÔª¼þÖÆÔìÉÌ£¬²úÆ·°üÀ¨±äѹÆ÷¡¢ÏßȦ¡¢µç¸ÐÆ÷¡¢´ÅÐÔÈí¼þºÍÆäËûÏà¹Ø×é¼þ£¬Ö÷ÒªÓ¦ÓÃÓÚ¾üÊ¡¢º½¿Õº½Ì졢ͨÐÅ¡¢Ò½ÁÆ¡¢¹¤Òµ¿ØÖƵÈÁìÓò¡£¸ü¶àINRCOREÏà¹Ø²úÆ·ÐÅÏ¢¿É×ÉѯÁ¢Î¬´´Õ¹¡£
ÍÆ¼ö×ÊѶ
Bliley ÔËÓÃËûÃÇÔÚÆµÂÊ¿ØÖÆÐÐÒµ 90 ¶àÄêµÄ¾Ñ飬ʹ Poseidon2 OCXO ³ÉΪµ±½ñÊг¡ÉÏ×îºÃµÄµÍÏàλÔëÉùÕñµ´Æ÷!
?TI µÂÖÝÒÇÆ÷?ΪÆû³µ¡¢¹¤Òµ»ò¸öÈ˵ç×ÓÓ¦ÓÃÌṩȫϵÁÐͨÓÃÔËËã·Å´óÆ÷¡£TI µÂÖÝÒÇÆ÷µÄÔËËã·Å´óÆ÷·â×°ÔÚÒ»¸ö·Ç³£Ð¡µÄ·â×°ÖУ¬¾ßÓÐÍêÕûµÄ¹¦ÄÜ£¬ÒÔÌṩ¾ßÓоºÕùÁ¦µÄÐÔÄÜ¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ