SolitronСÐźÅJFETs
·¢²¼Ê±¼ä£º2024-10-10 09:12:33 ä¯ÀÀ£º793
¡¡¡¡Solitron¹«Ë¾Éú²úµÄJAN/JANTX/JANTXV±ê×¼²úÆ·£¬ÕâЩ²úÆ·ÊÇСÐźÅJFETs(½áÐͳ¡Ð§Ó¦¾§Ìå¹Ü)¡£SolitronÊÇÈ«ÇòÁìÏȵÄQPL(Qualified Products List)JAN/JANTX/JANTXVСÐźÅJFETsµÄÖÆÔìÉÌ¡£
¡¡¡¡ÒÔÏÂÊÇÕâЩ²úÆ·µÄÖ÷ÒªÌØµã£º
¡¡¡¡N-ChannelºÍP-Channel£ºÌṩNÐͺÍPÐÍÁ½ÖÖÀàÐ͵ÄJFETs¡£
¡¡¡¡µÍµ¼Í¨µç×裺µ¼Í¨µç×èСÓÚ25¦¸¡£
¡¡¡¡S¼¶µÈЧɸѡ£º²úÆ·¾¹ýS¼¶µÈЧɸѡ£¬È·±£ÖÊÁ¿¡£
¡¡¡¡VishayºÍSiliconixµÄÓÅÔ½Ìæ´úÆ·£ºÕâЩJFETsÊÇVishayºÍSiliconix²úÆ·µÄÓÅÔ½Ìæ´úÆ·¡£
¡¡¡¡N-Channel JFETsÐͺŲÎÊý£º
Type Number | Package | 19500/ | BVgss Min | Vgs (off) Min | Vgs (off) Max | Idss Min | Idss Max | R(on) Max |
2N3821 | T0-72 | 375 | 50V | 4V | 0.5mA | 2.5mA | ||
2N3822 | T0-72 | 375 | 50V | 6V | 2mA | 10mA | ||
2N3823 | T0-72 | 375 | 50V | 8V | 4mA | 20mA | ||
2N3957 | T0-71 | 50V | 1 | 4.5V | 0.5nA | 5nA | ||
2N3958 | T0-71 | 50V | 1 | 4.5V | 0.5nA | 5nA | ||
2N4091 | T0-18 | 40V | 5 | 10V | 30nA | |||
2N4092 | T0-18 | 40V | 2 | 7V | 15nA | |||
2N4093 | T0-18 | 40V | 1 | 5V | 8nA | |||
2N4117 | T0-72 | 40V | 0.6 | 1.8V | 0.03pA | 0.09pA | ||
2N4118 | T0-72 | 40V | 1 | 3V | 0.08pA | 0.24pA | ||
2N4119 | T0-72 | 40V | 2 | 6V | 0.2pA | 0.6pA | ||
2N4338 | T0-18/S0T23 | 50V | 0.3 | 1V | 0.2mA | 0.6mA | ||
2N4339 | T0-18/S0T23 | 50V | 0.6 | 1.8V | 0.5mA | 1.5mA | ||
2N4391 | T0-18 | 40V | 4 | 10V | 50mA | 150mA | ||
2N4392 | T0-18 | 40V | 2 | 5V | 25mA | 75mA | ||
2N4393 | T0-18 | 40V | 0.5 | 3V | 5mA | 30mA | ||
2N4416 | T0-72 | 30V | 6V | 5mA | 15mA | |||
2N4856 | T0-18 | 385 | 40V | 4V | 10V | 50mA | 250 | |
2N4857 | T0-18 | 385 | 40V | 2V | 6V | 20mA | 100mA | 40Q |
2N4858 | T0-18 | 385 | 40V | 0.8V | 4V | 8mA | 80mA | 60Q |
2N4859 | T0-18 | 385 | 30V | 4V | 10V | 50mA | 250 | |
2N4860 | T0-18 | 385 | 30V | 2V | 6V | 20mA | 100mA | 40Q |
2N4861 | T0-18 | 385 | 30V | 0.8V | 4V | 8mA | 80mA | 60Q |
2N5911 | T0-78 | 25V | 1V | 5V | 7mA | 40mA | ||
2N5912 | T0-78 | 25V | 1V | 5V | 7mA | 40mA |
¡¡P-Channel JFETsÐͺŲÎÊý£º
Type Number | Package | 19500/ | BVgss Min | Vgs (off) Min | Vgs (off) Max | Idss Min | Idss Max | R(on) Max |
2N2609 | T0-18 | 296 | 30V | 1V | 4V | 2mA | 10mA | |
2N5114 | T0-18 | 476 | 30V | 5V | 10V | 30mA | 90mA | 90Q |
2N5115 | T0-18 | 476 | 30V | 3V | 6V | 16mA | 60mA | 60Q |
2N5116 | T0-18 | 476 | 30V | 1V | 4V | 5mA | 25mA | 250 |
¡¡¡¡ÕâЩJFETsÊÊÓÃÓÚÐèÒªµÍµ¼Í¨µç×è¡¢µÍµçÈÝ¡¢Á¼ºÃ¸ôÀëºÍ¿ìËÙ¿ª¹ØµÄÓ¦Óá£ËüÃǵĸ߷øÉäÄÍÊÜÐԺͿռ伶´¦ÀíʹËüÃǷdz£ÊʺÏÎÀÐÇºÍÆäËû¿Õ¼äÓ¦Óá£
ÍÆ¼ö×ÊѶ
RO4000?LoPro?²ãѹ°åÑ¡ÓÃRogersרÀû¼¼Êõ£¬¼æÈݽ«×ª±ä´¦Àí¹ýµÄͲ×éºÏÖÁ±ê×¼RO4000ϵÁвÄÖÊ¡£ÓÉ´ËËùÐγɵIJãѹ°åÄܹ»¼õÉÙµ¼ÌåÏûºÄ£¬ÓÅ»¯²åÈëËðºÄºÍÐźÅÍêÕûÐÔ£¬²¢ÇÒ¾ßÓбê×¼RO4000²ãѹ°åϵͳÆäËûÀíÏ뻯ÊôÐÔ¡£
Wi2WiµÄFV5ϵÁÐVCXO²ÉÓÃ5.0¡Á3.2¡Á1.3mm·â×°£¬Ö§³ÖLVCMOS/LVDS/LVPECLÊä³ö£¬ÆµÂÊ10MHz-1.5GHz£¬¹¤×÷µçѹ3.3V/2.5V£¬¾ßÓеͶ¶¶¯£¨0.4psÏàλ¶¶¶¯£©¡¢¡À50/100ppmÎȶ¨ÐÔ£¬ÊÊÓÃÓÚͨÐÅ¡¢º½¿ÕµÈ¸ß¾«¶ÈÓ¦Óá£
ÔÚÏßÁôÑÔ