INRCORE¸ßƵ°ÍÂ×ÊÊÅäÆ÷ת»»Æ÷
·¢²¼Ê±¼ä£º2024-01-03 09:32:37 ä¯ÀÀ£º1207
Ñ¡ÐÍ£º
Áã¼þ±àºÅ | ²»Æ½ºâ×迹£¨¦¸£© | ƽºâ×迹£¨¦¸£© | Êý¾ÝËÙÂÊ£¨Mbps£© | ͨµÀÊý | ¸ß¶È£¨mm£© | °²×° | ·ûºÏ RoHS¹æ·¶ |
HFB050078 | 50 | 78 | 1485 | µ¥ | 22.86 | µ×ÅÌ | ²» |
HFB050100 | 50 | 100 | 1485 | µ¥ | 22.86 | µ×ÅÌ | ²» |
HFB050150 | 50 | 150 | 1485 | µ¥ | 22.86 | µ×ÅÌ | ²» |
HFB075100A | 75 | 100 | 1485 | µ¥ | 22.86 | µ×ÅÌ | ²» |
HFB075100B | 75 | 100 | 1485 | µ¥ | 22.86 | µ×ÅÌ | ²» |
HFB075100D | 75 | 100 | 1485 | µ¥ | 19.3 | µ×ÅÌ | ²» |
HFB3G075100A | 75 | 100 | 2973 | 22.86 | µ×ÅÌ | ²» | |
HFB3G075100B | 75 | 100 | 2973 | 22.86 | µ×ÅÌ | ²» | |
HFB3G075150A | 75 | 150 | 2973 | 22.86 | SMTÌùƬ | ²» | |
HFB3G075150B | 75 | 150 | 2973 | 22.86 | SMTÌùƬ | ²» | |
HFB3GL075100A | 75 | 100 | 2973 | 22.86 | µ×ÅÌ | ²» | |
HFB3GL075100B | 75 | 100 | 2973 | 22.86 | µ×ÅÌ | ²» | |
HFB3GL075150A | 75 | 150 | 2973 | 22.86 | SMTÌùƬ | ²» | |
HFB3GL075150B | 75 | 150 | 2973 | 22.86 | SMTÌùƬ | ²» | |
HFBL075100A | 75 | 100 | 1485 | µ¥ | 22.86 | µ×ÅÌ | ²» |
HFBL075100B | 75 | 100 | 1485 | µ¥ | 22.86 | µ×ÅÌ | ²» |
HFBM075100B | 75 | 150 | 1485 | µ¥ | 27.94 | µ×ÅÌ | ²» |
HFBM075100C | 75 | 100 | 1485 | µ¥ | 27.94 | µ×ÅÌ | ²» |
HFBM075100S | 75 | 100 | 1485 | µ¥ | 27.94 | µ×ÅÌ | ²» |
TA-0501003G | 50 | 100 | 2973 | µ¥ | 3.81 | SMTÌùƬ | ²» |
TA-0501003GNL | 50 | 100 | 2973 | µ¥ | 3.81 | SMTÌùƬ | ÊÇµÄ |
TA-0750753G | 75 | 75 | 2973 | µ¥ | 3.81 | SMTÌùƬ | ²» |
TA-0750753GNL | 75 | 75 | 2973 | µ¥ | 3.81 | SMTÌùƬ | ÊÇµÄ |
TA-0751003G | 75 | 100 | 2973 | µ¥ | 3.81 | SMTÌùƬ | ²» |
TA-0751003GNL | 75 | 100 | 2973 | µ¥ | 3.81 | SMTÌùƬ | ÊÇµÄ |
TA-0751503G | 75 | 150 | 2973 | µ¥ | 3.81 | SMTÌùƬ | ²» |
TA-0751503GNL | 75 | 150 | 2973 | µ¥ | 3.81 | SMTÌùƬ | ÊÇµÄ |
TA-1001003G | 100 | 100 | 2973 | µ¥ | 3.81 | SMTÌùƬ | ²» |
TA-1001003GNL | 100 | 100 | 2973 | µ¥ | 3.81 | SMTÌùƬ | ÊÇµÄ |
T-050078 | 50 | 78 | 1485 | µ¥ | 5.334 | SMTÌùƬ | ²» |
T-050100 | 50 | 100 | 1485 | µ¥ | 5.334 | SMTÌùƬ | ²» |
T-050150 | 50 | 150 | 1485 | µ¥ | 5.334 | SMTÌùƬ | ²» |
T-075100 | 75 | 100 | 1485 | µ¥ | 5.334 | SMTÌùƬ | ²» |
ÉÏһƪ: StatekË«¶ËÒô²æÁ¦´«¸ÐÆ÷
ÏÂһƪ: JFET˫ͨµÀ·Å´óÆ÷Linear Systems
ÍÆ¼ö×ÊѶ
AmpleonÌṩÁËһϵÁÐÓÅ»¯µÄ¹Ì̬¹¦ÂÊ·Å´óÆ÷(SSPA)²úÆ·×éºÏ£¬¸²¸Ç²»Í¬ÆµÂÊ·¶Î§£¬¾ßÓÐ1 kWÖÁÊýÕ×ÍߵŦÂÊÊä³öÄÜÁ¦£¬¼æ¾ß¸ßЧÂÊ¡¢¸ß¿É¿¿ÐÔ£¨¾§Ìå¹ÜÊÙÃü³¬20Ä꣩ºÍÓÅÒìÉ¢ÈÈÐÔÄÜ£¨µÍÈÈ×裩£¬Í¬Ê±¼ò»¯ÁËµçÆøºÍÈÈϵͳÉè¼ÆÁ÷³Ì£¬ÊÇÁ£×Ó¼ÓËÙÆ÷µÈÓ¦ÓõÄÓÅÑ¡½â¾ö·½°¸£¬²¢Ìṩ¾ßÌåÐͺÅÖ§³Ö¡£
Princeton MicrowaveµÄ»ìƵÆ÷רΪ¸ßÐÔÄܺͿɿ¿ÐÔÉè¼ÆµÄÉ䯵ӦÓã¬ÈçͨÐÅ¡¢À×´ïºÍµç×ÓÕ½¡£ÆäÖ÷ÒªÌØµã°üÀ¨£ºÌṩWatkins-Johnson»ìƵÆ÷µÄÌæ´úÆ·£¬Éè¼Æ½ô´ÕÊÊÓÃÓÚ¿Õ¼äÊÜÏ޵Ļ·¾³£¬¹¤×÷ƵÂÊ·¶Î§´ÓÖ±Á÷µ½3000 MHz£¬²ÉÓñ»¶¯¶þ¼«¹Ü¼¼Êõ£¬²¢Ìṩ¶àÖÖ·â×°ºÍ³ß´çÒÔÊÊÓ¦²»Í¬µÄÓ¦ÓÃÐèÇó¡£¹«Ë¾Ìṩ¶àÖÖÐÍºÅµÄ»ìÆµÆ÷£¬ÊÊÓÃÓÚ²»Í¬µÄÉ䯵ºÍÖÐÆµ·¶Î§¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ