Murata´åÌï·Ç¸ôÀëµçÔ´Ä£¿éÌæ´ú·½°¸
·¢²¼Ê±¼ä£º2023-12-19 14:38:57 ä¯ÀÀ£º1639
ÉîÛÚÊÐÁ¢Î¬´´Õ¹¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬ÌṩÍêÃÀÌæ´úMurata´åÌïµĄ̈ϵÆ÷¼þ²úÆ·£¬´óÁ¿ÏÖ»õ¿â´æ£¬Îª¿Í»§Ìṩ»ý¼«Ö§³Ö¡£¾ßÌåÌæ´úÈçÏ£º
MurataÐͺŠ| µçÁ÷ | ÊäÈëµçѹ | Êä³öµçѹ | Ìæ´ú²úÆ· |
2A | 2.7-6V | 0.9-Vin | MUN3CAD02-JE | |
2.5A | 2.7-6V | 0.9-Vin | MUN3CAD03-SF | |
MYMGA5R03ECLA5RA | 3.5A | 8-28.8V | 3.3-5V | MUN12AD05-SMFH |
4A | 8-15V | 0.7-5V | MUN12AD05-SMFH | |
MYTNC1R84RELA2RA | 4A | 6-14.4V | 0.7-1.8V | MUN12AD05-SMFL |
MYMGK1R806FRSR | 6A | 4.5-8V | 0.7-1.8V | MPN12AD06-TS |
12A | 7.5-15V | 1.8-5V | MSN12AD12-MP | |
MYMGK1R812FRSR | 12A | 4.5-8V | 0.7-1.8V | MSN12AD12-MP |
MYMGM1R816ELA5RN | 16A | 7.5-15V | 0.7-1.8V | MSN12AD20-MQ |
MYMGK1R820FRSR | 20A | 4.5-8V | 0.7-1.8V | MPN12AD20-TS |
MYMGM1R824ELA5RA | 24A | 7.5-15.0V | 0.7-1.8V | MSN12VD30-FR |
MYSGK4R030ERSR | 30A | 4.5-15.0V | 0.7-4V | MSN12VD30-FR |
MYMGM1R824ELA5RP | 40A | 7.5-15.0V | 0.7-1.2V |
×¢£ºMurata´åÌïDC/DCµçÔ´Ä£¿éÐͺŲúÆ·¿ÉÓÃCyntecµçÔ´Ä£¿é½øÐÐÌæ´ú£¬¾ßÌåÌæ´ú·½°¸¿É×ÉѯÁ¢Î¬´´Õ¹¡£
ÍÆ¼ö×ÊѶ
PmTA-721-45-2.3µÍÔëÉù·Å´óÆ÷ÊÊÓÃÓÚÐèÒª¸ßÔöÒæºÍµÍÔëÉùϵÊýµÄÓ¦Óã¬ÈçͨÐÅϵͳ¡¢À×´ïºÍµç×Óսϵͳ¡£ÆäƵÂÊ·¶Î§Îª7µ½21GHz¡¢Ð¡ÐźÅÔöÒæÖÁÉÙ45dB¡¢ÔöÒæÆ½Ì¹¶È¡À1.25dB¡¢ÖÐÆµ´øÔëÉùϵÊý2.3dB¡¢ÊäÈëºÍÊä³ö»Ø²¨ËðºÄ¾ùΪ-10dB¡¢Êä³ö¹¦ÂÊÖÁÉÙ15dBm¡¢¹¤×÷Ö±Á÷µçѹ12V¡¢¹¤×÷Ö±Á÷µçÁ÷100mA¡¢Á¬½ÓÆ÷ΪSMA Female¡£
¡¡¡¡Q-Tech Corporation½üÈÕÐû²¼ÍƳöQTCC578ϵÁг¬Ð¡Ð;§ÌåÕñµ´Æ÷£¬Ö¼ÔÚÂú×ã¸ßÐÔÄÜ¡¢µÍµçѹӦÓõÄÐèÇ󣬸ÃϵÁÐÕñµ´Æ÷¾ßÓгöÉ«µÄ-155 dBc/HzÏàλÔëÉùµ××ù¡£QTCC578²ÉÓÃ3.3VºÍ2.5VµÄµçÔ´µçѹ£¬²¢ÒÔ5mm x 7mm x 1.5mmµÄ±¡ÐÍÌÕ´ÉÃÜ·â·â×°ºÍ´ø×´ATʯӢ¾§ÌåÖÆ³ÉµÄ¶Æ½ð½Ó´¥º¸ÅÌ¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ