ANDON¹âµç´«¸ÐÆ÷Ìæ´úAxcel Photonics
·¢²¼Ê±¼ä£º2023-06-01 16:59:15 ä¯ÀÀ£º1279
¹âµç´«¸ÐÆ÷Ñ¡ÓÃANDONÓëÖÚ²»Í¬µÄSenstac M½Ó´¥µãµÄ×î´óϵÁÐÎȶ¨ÐÔ¿É¿¿´«¸ÐÆ÷µçÔ´²å×ù¡£
ANDON¹âµç²å×ù¾¼Ã¸ßЧÂʵÄÎȶ¨ÐÔ¿É¿¿µçÔ´²å×ù±£»¤¡¢²âÊÔ¡¢¼¯ºÏºÍ¿ÉÒÔÌæ»»¹âµçÆ÷¼þ¡£PCBÉϵĺ¸½ÓµçÔ´²å×ù°²×°ºó²åÈë´«¸ÐÆ÷£¬Çå³ý¼Ó¹¤¹ý³ÌÖеÄESD£¬Çå³ýº¸½ÓζÈËùÔì³ÉµÄÊÜËðÇåÏ´ÈܼÁËùÔì³ÉµÄElmateÊÜËð¡£·ÀÖ¹²£Á§ÃÜ·âÐÔÁÑ¿ª£¬¾¡¿ÉÄܼõÉÙÒýÏß¼üºÏµÄ³å»÷Ë𺦡£
ANDON¹âµç´«¸ÐÆ÷Éè¼ÆºÍÖÊÁ¿¶¼ÒÑͨ¹ýÈ«Çò·¶Î§ÄÚµÄISO9001ÈÏÖ¤£¬Âú×ã»·±£RoHS±ê×¼ÒªÇó¡£Ö÷ÒªÓ¦ÓÃÓÚ¹¤Òµ»¯Éú²ú¡¢ÉÌÒµ·þÎñ¡¢¹ú·À¾üÊ¡¢º½¿Õº½ÌìµÈÁìÓò¡£
ANDONΪȫÇò¿Í»§Ìṩ¸ßÐÔÄܲå×ù²úÆ·£¬ÈçCCD¡¢¹âµç¡¢´«¸ÐÆ÷¡¢µç³ØµÈÏîÄ¿ËùÐèµÄ²å×ù²úÆ·¡£²úÆ·¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚÑз¢Éè¼Æ¡¢¾üÓú͸ßλ·¾³ÏîÄ¿¡£ÉîÛÚÊÐÁ¢Î¬´´Õ¹¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬ÊÚȨ´úÀíÏúÊÛANDON²úÆ·£¬»¶Ó×Éѯ¡£
ÏêÇéÁ˽âANDONÇëµã»÷£º/brand/76.html
AXCEL PHOTONICS SOCKETS | ||||||
Axcel Photonics Model Number | Andon Part Number Replace "XXX" with Terminal Type | Terminal Type | Pin ? [in] | Figure Number | Page Number | |
Thru-Hole | Surface Mount | |||||
B1-785-1000-15A | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
B1-785-1500-15A | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
B1-808-1500-15A | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
B1-915-1500-15A | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
B2-808-3000-15A | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
B2-915-2000-15A | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
B2-975-3000-15A | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
BF-915-0180-P50 | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
BF-940-0200-P50 | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
BF-A64-0130-PN0 | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
BF-A64-0150-PP0 | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
BF-A64-0180-P50 | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
BH-979-0250-PP0 | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
BH-979-0300-P50 | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
HF-808-010W-25C | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
HF-808-010W-45C | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
HF-808-4500-25C | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
HF-808-7500-25C | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
HF-808-8000-13C | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
HF-808-9000-45C | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
HF-975-010W-25C | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
HF-975-4500-25C | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
HW-808-010W-450 | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 433E | 285E | .040 | 3 | 2 |
HW-808-3000-150 | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 433E | 285E | .040 | 3 | 2 |
HW-808-5000-250 | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 433E | 285E | .040 | 3 | 2 |
HW-808-8000-450 | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 433E | 285E | .040 | 3 | 2 |
HW-975-010W-450 | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 433E | 285E | .040 | 3 | 2 |
HW-975-3000-150 | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 433E | 285E | .040 | 3 | 2 |
HW-975-5000-250 | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 433E | 285E | .040 | 3 | 2 |
HW-975-8000-450 | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 433E | 285E | .040 | 3 | 2 |
M5-785-0080-S50 | R100-0403-04N-XXX-R27-L14 | 75S | 265S | .018 | 4 | 2 |
ÍÆ¼ö×ÊѶ
EZ-PT86ÏàλÎȶ¨°ë¸ÕÐÔµçÀ¾ßÓгöÉ«µÄζÈÏàλÎȶ¨ÐÔ£¬ÎÞ¡°ÌØ·úÁú?Ï¥¡±Ð§Ó¦£¬ÌṩͻòÂÁ»¤Ì×¼°¶àÖֶƲãÑ¡Ï֧³Ö¶¨ÖƵçÀÂ×é¼þºÍ°ë¸ÕÐÔÉ¢×°µçÀ¡£¸Ã²úƷͨ¹ýAS9100DÈÏÖ¤£¬ÄÚµ¼ÌåÖ±¾¶0.0226Ó¢´ç£¬½éÖÊÖ±¾¶0.065Ó¢´ç£¬Íâµ¼ÌåÖ±¾¶0.086Ó¢´ç£¬×îСÄÚÍäÇú°ë¾¶0.250Ó¢´ç£¬ÖØÁ¿Ã¿100Ó¢³ß1.4°õ£¬¹¤×÷ζÈ-55¡ãCÖÁ+125¡ãC¡£µçÆøÌØÐÔ°üÀ¨±ê³Æ50Å·Ä·×迹¡¢81%´«²¥ËÙ¶È¡¢1.47½éÖʳ£Êý¡¢5000VrmsÄ͵çѹ¡¢1500VrmsµçÔÎϨÃðµçѹºÍ79GHz×î´ó¹¤×÷ƵÂÊ¡£
AirBorn MLSIϵÁд¹Ö±°å±íÃæÌù×°Á¬½ÓÆ÷ÊÇÒ»¿îСÐÍ¡¢¼Ó¹ÌÐ͵ĸßËÙMicro-DÁ¬½ÓÆ÷£¬×¨ÎªMicroSI½Ó¿ÚÉè¼Æ¡£¸ÃÁ¬½ÓÆ÷Ìṩ100 ohm²î·Ö×迹£¨Îó²î¡À20%-80%£©¡¢10 GHz²åÈëËðºÄ£¨-3dB£©¡¢7.5 GHz»Ø²¨ËðºÄ£¨-10dB£©´¥µã¼ä¾àΪ0.07Ó¢´ç£¬´¥µãÊýÁ¿16-65£¬×î´ó½Ó´¥µçÁ÷3A£¬¹¤×÷ζÈ-55¡ãCÖÁ125¡ãC£¬×î´ó¹¤×÷µçѹ200V RMS£¨60Hz£©£¬¾øÔµµç×è5000Õ×Å·£¨500V DC£©£¬Ä;ÃÐÔ´ï500´Î²å°ÎÑ»·¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ